Obtén un 4% de Descuento Pagando por Transferencia o Efectivo
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 50 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840×2160 |
| Máxima resolución de pantalla | 3840 x 2160 |
| Número de puertos USB 3.0 | 1 |
Toshiba 18TB N300 7200 rpm SATA III 3.5"
Disco Duro Toshiba S300 de 4TB, Caché 128MB, 5400 RPM
$2.511.000
| rca | LG |
| Tamaño de pantalla | 50 |
| Resolución | 4K DCI 2160p |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Descripción de la superficie de pantalla | Mate |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 50 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840×2160 |
| Máxima resolución de pantalla | 3840 x 2160 |
| Número de puertos USB 3.0 | 1 |
| Marca | LG |
|---|---|
| Series | 50UL3J-M |
| Número de modelo del producto | 50UL3J-M |
| Dimensiones del producto | 48 x 6 x 31 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 48 x 6 x 31 pulgadas |
| Fabricante | LG Electronics |
| ASIN | B0DFK7D267 |
| Peso | 10000 g |
|---|---|
| Marca | LG |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.