Obtén un 4% de Descuento Pagando por Transferencia o Efectivo
| Procesador | others |
|---|---|
| RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 6800 MHz |
| Disco Duro | Unidad de estado sólido |
| Número de puertos USB 2.0 | 6 |
Memoria RAM Premier color verde 8GB 1 Adata
Toshiba Canvio Flex HDTX140XSCCA - Disco duro externo portátil USB-C USB 3.0
Toshiba N300 10TB SATA III 3.5" Disco duro interno NAS
Con velocidades combinadas de Wi-Fi 6 802.11ax de hasta 1.800 Mbps, DAP-X2810 proporciona una conectividad ultrarrápida que permite una gran transferencia de datos y transmisión de vídeo de calidad superior, incluso en entornos muy congestionados.
Wi-Fi 6 ofrece mayor eficiencia de red y menor latencia, con casi cuatro veces más capacidad que los estándares Wi-Fi anteriores.
$623.000
| Marca | MSI |
| Zócalo de CPU | Enchufe AM5 |
| Dispositivos compatibles | Ordenador personal |
| Tecnología de memoria RAM | DDR5 |
| Procesadores compatibles | Serie AMD Ryzen 7000 |
| Tipo de set de chips | AMD B650 |
| Velocidad de memoria del reloj | 6800 MHz |
| Plataforma | Windows 11, Windows 10 |
| Nombre del modelo | PRO B650M-B |
| Modelo de CPU | Others |
Sin existencias
| Procesador | others |
|---|---|
| RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 6800 MHz |
| Disco Duro | Unidad de estado sólido |
| Número de puertos USB 2.0 | 6 |
| Marca | MSI |
|---|---|
| Series | PRO B650M-B |
| Número de modelo del producto | 7E28-005R |
| Sistema operativo | Soporte para Windows ® 11 de 64 bits, Windows ® 10 de 64 bits |
| Dimensiones del producto | 3,94 x 1,97 x 0,5 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 3.94 x 1.97 x 0.5 pulgadas |
| Color | Negro/Blanco |
| Tipo de memoria del equipo | DIMM |
| Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Fabricante | MSI |
| ASIN | B0CLLXBMK1 |
| Peso | 5000 g |
|---|---|
| Marca | MSI |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Fabricación del procesador: | Intel / 14.ª/13.ª/12.ª generación |
| Enchufe: | LGA1700 |
| Fabricación de chipsets: | Intel / B760 |
| Factor de forma: | Micro ATX |
| Número de ranuras de memoria: | 4 ranuras |
| Memoria máxima: | 192 GB |
| Tipo de memoria: | DDR5 |
| Ranuras PCI Express x16: | 4 ranuras |
| WiFi a bordo: | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 |
| Compatibilidad con RAID: | RAID 0/1/5/10 / RAID SATA |
| Puertos Sata 6 Gbits/s (3.0/3.1): | 4 puertos |
| Ranuras M.2: | 3 ranuras |
| Puertos de red: | 1 GB |
| Puertos USB 3.x (3.0 o superior): | 2 puertos |
| Puertos HDMI: | 1 puertos |
| Puertos USB 2.0: | 4 puertos |
| Puertos de pantalla: | 1 puerto |
Las placas madre de MSI permiten gestionar las velocidades y temperaturas de todos los ventiladores del sistema y de la CPU. Total Fan Control te permite comprobar las características principales del sistema en una interfaz gráfica simplificada. También puedes establecer hasta 4 objetivos de temperatura para la CPU y la placa madre, que ajustarán las velocidades de los ventiladores automáticamente.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.