Obtén un 4% de Descuento Pagando por Transferencia o Efectivo
Monitor Industrial LG Signage 50″ 50UL3J-E
$2.394.000
TV 55 Pulgadas UHD 4K - 55UR7300PSA
$2.270.000
Pantalla LG UHD Signage con WebOS
$3.451.000
Monitor Industrial LG 55″ Pulgadas 16×7 4K 400Nits HDMI RJ45 USB UL3J-M. N/P: 55UL3J-M.AWC. Monitor industrial LG 55″, UHD 3840 x 2160, Brillo 400 nits, HDMI, RJ45, RS232C IN, USB2.0 , Audio out, WebOS, Operacion 16/7, posicion vertical y horizontal, Garantia 36 meses directamente de LG en centros de servicio autorizados a nivel nacional.
Sin existencias
SKU:
SI-55UL3J-M.AW
Categorías: Monitores, Monitores Panel IPS, Monitores Panel TN
Etiqueta: 55UL3J-M.AWC
Descripción
Pantalla LG UHD Signage con WebOS
-
Conectividad
- USB
-
Tamaño De Pantalla
- 55 pulgadas
-
Relación De Aspecto
- 16:9
-
Frecuencia De Actualización De La Pantalla
- 60
-
Garantía del fabricante (meses)
- 36
| Marca | LG |
| Color del producto | Negro |
| Altura | 715 mm |
| Profundidad | 57.5 mm |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Puerto USB | Si |
| Sustainability certificates | ErP |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Peso del paquete | 18.8 kg |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Ancho del paquete | 1360 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 810 mm |
| Peso | 14 kg |
| Ancho | 1235 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Consumo Energético | 105 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión USB | 2.0 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Certificación | MIL-STD-810H |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Entrada HDMI | 3 |
| Caché | 24MB |
| Con Wifi | Si |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Utilizar con | Comercial |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Disipación del calor | 358 BTU/h |
| Pantalla Táctil | No |
| Tiempo de Respuesta | 8 ms |
| Cámara Frontal | Si |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55″) |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| WWAN | No instalado |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Colocación soportada | Interior |
| Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
| Front camera HD type | HD |
| Conexión a red móvil | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
| Disipación de calor (max) | 546 BTU/h |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Diseño | Pantalla plana de señalización digital |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Vida útil estimada | 30000 h |
| RS-232C | Si |
| montaje VESA | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Número de lenguajes OSD | 22 |
| Depth | 658mm |
| Height | 42.9mm |
| Width | 434.6mm |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
| Virtual assistant | Siri |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Saturación de color | 80% |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Weight (Approximate) | 18.11kg |
| Connectivity Technology | Inalámbrico |
| Touchscreen | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 800W |
| Processor Type | Xeon Silver |
| Processor Model | 4314 |
| Processor Core | Hexadeca-core (16 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Generation | 3ra. Gen |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Form Factor | Bastidor |
| Operating System Supported | Hyper-V Red Hat Enterprise Linux 7.6 Red Hat Enterprise Linux 8 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 SuSE Linux Enterprise Server 15 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Processor Speed | 2.40GHz |
| Sensor Type | Háptico LiDAR Sensor de proximidad |
| Total Hard Drive Capacity | No |
| Rack Height | 1U |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Recommended Use | Papel para imprimir sencillo |
| Print Color Capability | Color |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 1200 x 600 |
| Phone Style | Barra |
| Fast-charge Capable | Sí |
| Wireless Charging | Sí |
| VoLTE Supported | Sí |
| Wi-Fi Calling Supported | Sí |
| Scanner Type | De Superficie Plana |
| Scan Color | Color |
| Optical Resolution (dpi) | 600 |
| Duplex Printing | Automático |
| Multifunction Devices | Impresora/Copiadora/Escáner/Enviar/Almacenar/Fax |
| Maximum Mono Print Speed (ppm) | 26 |
| Maximum Color Print Speed (ppm) | 26 |
| Wireless Print Technology | Apple AirPrint Canon PRINT Business uniFLOW en línea |
Información adicional
| Peso | 8500 g |
|---|---|
| Marca | LG |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Envío y Entrega
- Recuerda que los envíos son despachados según el tipo de pedido y el método de pago que uses.
- *Los pagos con Tarjetas de Crédito, PSE, Baloto, Efecty entre otros puede tomar de 3 a 8 Días Hábiles en ser entregados según su ubicación.
- *Los pagos en Efectivo o Transferencia Pueden tomar entre 2 y 5 Días Hábiles en ser entregados según su ubicación.
- *Las reservas de productos pueden tomar de 5 a 15 Días Hábiles en ser entregados según su ubicación, según el producto y el método de pago que utilices.
Productos relacionados
Monitor AOC de panel VA de 21,45″
$420.000
Monitor AOC de panel VA de 21,45"
La pantalla 22B2HM de 21,5" ofrece una experiencia sencilla y de alta calidad que es ideal tanto para el usuario de oficina moderno como para el usuario doméstico. El panel VA en resolución Full HD (1920 x 1080@75Hz) ofrece imágenes nítidas y una buena consistencia de color en todos los ángulos de visión. Con un diseño delgado y sin marco de 3 lados, el monitor también ahorra espacio y mejora el enfoque, un hecho que se ve reforzado por la inclusión de la tecnología de protección ocular Flicker Free y Low Blue Mode, el software multitarea Screen+, la compatibilidad con el montaje VESA para una configuración flexible y más.
Monitor Dell 27 – P2725H
Monitor HP P24h G5 FHD de 23,8″
$1.107.000
Amplía tu visión y tu productividad con este monitor FHD de 23,8 pulgadas en diagonal cuando trabajes desde tu casa u oficina. Este elegante monitor facilita y completa el trabajo híbrido gracias al audio integrado y la pantalla de diseño simple con imágenes nítidas y perfectas. De esta manera, podrás hacer más todos los días.
Mira la imagen completa y escucha el máximo nivel de sonido
Disfruta de la experiencia fluida del trabajo híbrido que se completa con vistas excelentes y sonidos claros. Este monitor IPS ofrece resolución FHD y velocidad de actualización de 75 Hz[1] para que disfrutes de imágenes nítidas y movimientos fluidos. Por su parte, los altavoces dobles integrados ofrecen el máximo nivel de audio nítido.Monitor para juegos Nitro KG2 de 27″
$1.208.000
Monitor SAMSUNG 32″ Pulgadas DM801
$2.503.000
Resumen del producto
Transforma tu espacio con el SAMSUNG Smart Monitor DM801. Con su pantalla de 32" pulgadas y resolución 4K, disfruta de imágenes ultra nitidas y colores vibrantes, ya sea para trabajar, estudiar o entretenerte. Sus funciones smart integradas te permiten acceder a tus apliaciones de streaming favoritas sin necesidad de un dispositivo adicional. Con su diseño elegante y minimalista , el M8 no solo mejora tu productividad , sino que también añade un toque de sofisticación a cualquier ambiente. Experimenta la versatilidad y calidad que solo Samsung puedo ofrecer. Hazlo tuyo hoy y lleva tu estilo de vida al siguiente nivel
Monitor ThinkVision T24m-20 de 23.8″ – Raven Black
Información general
Un monitor que no es solo otra pantalla: el monitor widescreen Lenovo ThinkVision T24m-20 ofrece una conectividad y una capacidad de gestión sencillas para las empresas. Disfruta del amplio espacio de pantalla de 23,8" en este panel de conmutación en el mismo plano FHD.
Con biseles NearEdgeless de 3 lados y capacidad de encadenar mediante el puerto de salida DP, con este monitor de 23.8 pulgadas podrás gozar de una visualización sin restricciones y de multitareas en una configuración de varios monitores. Está equipado con tecnología USB Tipo C que proporciona velocidades de transferencia rápidas mediante una solución con un solo cable. Para una conectividad segura y confiable y una administración remota, el monitor Lenovo widescreen ThinkVision T24-m20 cuenta con un puerto Ethernet le permite al usuario trabajar sin interrupciones.
Monitor Xkim 24 X2410 Negro
$575.000
imagina un monitor que no solo cumple con tus expectativas, sino que las supera en todos los sentidos. Con el monitor XKIM de 23.8 pulgadas, cada imagen cobra vida con una claridad impresionante y colores vibrantes, ofreciéndote una experiencia visual sin igual. Diseñado para satisfacer las necesidades de profesionales, gamers y amantes del entretenimiento, este monitor es tu ventana a un mundo de posibilidades infinitas.
Monitor Samsung curvo de 27″ LC27R500FHLXZL
Monitor Curvo 27" 60Ghz-PANEL ,VA Resolución: 1,920 x 1,080, Response Time 4Ms, Angulo de visión 178/178, contraste estático 3000:1 (típico) ,Curvatura de la pantalla 1800R, Relación de aspecto, 16:9, FreeSync, D-Sub 1 EA, HDMI 1 EA, Temperatura 10~40 ℃, Soporte de pared 75 x 75, Alimentación de energía, Peso 6.5 kg, Cable HDMI SI.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.