Multifuncional HP LaserJet Enterprise M430f
$2.940.000
Impresora Multifuncional Ricoh M320 f M 320f
$2.303.000 El precio original era: $2.303.000.$2.246.000El precio actual es: $2.246.000.
Impresora Multifuncional HP Color LaserJet Pro 4303fdw
$4.299.000
- Impresión a Color
- Impresión, copia, escaneado, fax
- 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda); 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático
SKU:
SI-5HH67A#BGJ
Categorías: Impresoras / Escáneres y Suministros, Impresoras Empresariales
Etiqueta: 5HH67A#BGJ
Descripción
Impresora Multifuncional HP Color LaserJet Pro 4303fdw
| Functions | Print, copy, scan, fax |
|---|---|
| Print speed black (ISO, letter) | Up to 35 ppm |
| Print speed black (ISO, A4) | Up to 33 ppm |
| Print speed color (ISO) | Up to 35 ppm |
| Print Speed Color (ISO) | Up to 33 ppm |
| First page out black (letter, ready) | As fast as 9.1 sec |
| First page out black (A4, ready) | As fast as 9.5 sec |
| First page out color (letter, ready) | As fast as 10 sec |
| First page out color (A4, ready) | As fast as 10.5 sec |
| Duplex printing | Automatic |
| Duty cycle (monthly, letter) | Up to 50,000 pagesUp to 50,000 pages 1 ( 1 Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.) |
| Duty cycle (monthly, A4) | Up to 50,000 pages 1 ( 1 Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.) |
| Recommended monthly page volume | 750 to 4,000 |
| Print quality black (best) | Up to 600 x 600 dpi; Up to 38,400 x 600 enhanced dpi |
| Print quality color (best) | Up to 600 x 600 dpi |
| Print languages | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Print technology | Laser |
| Connectivity, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX network |
| Mobile printing capability | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; HP Smart App and other mobile Apps |
| Network capabilities | Yes, via built-in 10/100Base-Tx Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Wireless capability | Yes, built-in dual-band Wi-Fi (Wi-Fi 5); Authentication via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Minimum System Requirements for Macintosh | 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see apple.com; |
| Minimum System Requirements | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see microsoft.com; |
| Digital sending standard features | Scan to SharePoint; Scan to One Drive |
| Display | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Processor speed | 1200 MHz |
| Maximum Memory | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
|
| Memory | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Storage | Optional Job Storage via external rear host USB port (minimum 16 GB) |
| Compatible Operating Systems | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS (Citrix Ready Kit Certification – Up to Citrix Server 7.18 for more information see http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6,Linux- For more information see http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Novell iPrint server; Unix- For more information see http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64-bit ; Windows Server 2012 64-bit; Windows Server 2012 R2 64-bit; Windows Server 2016 64-bit; Windows Server 2019 64-bit; Windows Server 2022 64-bit; (All operating systems with the latest updates); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS’s-; Mobile -; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64 bit)-;(All operating systems with the latest updates)) |
| Paper handling input, standard | 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
| Paper handling output, standard | 150-sheet output bin |
| Paper handling input, optional | Optional 550-sheet tray |
| Finished output handling | Sheet feed |
| Media types | Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes |
| Media sizes, custom | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Scanner type | Flatbed, ADF |
| Scan file format | PDF; JPG; TIFF |
| Enhanced scanning resolution | Up to 1200 dpi |
| Scan resolution, optical | Up to 1200 dpi |
| Scan resolution, hardware | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Scan size (ADF), maximum | 216 x 356 mm |
| Scan size (ADF), minimum | 102 x 152 mm |
| Scan size, maximum | 216 x 297 mm |
| Scan speed (normal, A4) | Up to 29 ppm, up to 26 ppm |
| Scan speed duplex (normal, A4) | Up to 44 ipm (b&w), up to 35 ipm (color) |
| Scan speed duplex (normal, letter) | Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) |
| Scan speed (normal, letter) | Up to 31ppm, up to 28ppm |
| Automatic document feeder capacity | Standard, 50 sheets uncurled |
| Duplex ADF scanning | Yes |
| Scan technology | Contact Image Sensor (CIS) |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | Up to 33 cpm |
| Copy speed (color, normal quality, A4) | Up to 33 cpm |
| Copy resolution (black text) | Up to 600 x 600 dpi |
| Copy resolution (color text and graphics) | Up to 600 x 600 dpi |
| Copies, maximum | Up to 999 copies |
| Copy reduce / enlarge settings | 25 to 400% |
| Copier settings | ID Copy; Number of copies; Resize (including 2-Up); Lighter/Darker; Enhancements; Original Size; Binding Margin; Collation; Tray Selection; Two-Sided; Save Current Settings; Restore Factory Defaults; Quality (Draft/Standard/Best) |
| Faxing | Yes |
| Fax transmission speed (letter) | 5 sec per page |
| Fax Transmission Speed | 33.6 kbps (Based on standard ITU-T test image #1 at standard resolution. More complicated pages or higher resolution will take longer and use more memory.) |
| Fax Resolution Black (best) | Up to 300 x 300 dpi |
| Fax Broadcast Locations | 0 |
| Fax memory | Up to 500 pages |
| Fax Speed Dials, Maximum Number | Up to 100 numbers |
| Power consumption | 585 watts (Active Printing), 18 watts (Ready), 0.8 watts (Sleep), 0.8 watts (HP auto-off/auto-on), 0.07 watts (auto-off/manual on), 0.07 watts (Off) 2 ( 2 Values based on 115V test results based on ES test method.) |
| Power | 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Operating humidity range | 10 to 80% RH (non-condensing) |
| Recommended operating humidity range | 30 to 70% RH (non-condensing) |
| Operating temperature range | 10 to 32.5°C |
| Operating temperature range | 50 to 90.5°F |
| Blue Angel compliant | No, please refer to the ECI (Ecolabel Comparison Information) document |
| Typical electricity consumption (TEC) number | 3 ( Typical Electricity Consumption (TEC) rating represents the typical electricity consumed by a product during 1 week, measured in kilowatt-hours (kWh). Blue Angel TEC based on 230V test result; ENERGY STAR TEC data based on 115V test result.) |
| Energy savings feature technology | HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology |
| Ecolabels | CECP; IT ECO Declaration; EPEAT® Silver India 4 (EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status by country.) |
| Energy star certified | No |
| Safety | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (International); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014(EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (Class 1 Laser Product); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; Low Voltage Directive 2014/35/EU with CE Mark (Europe); GS Certificate (Germany, Europe); UL/cUL Listed and UC CoC (US/Canada); UL62368-1 2nd Ed. 2014-12-01, CSA C22.2 No. 62368-1-14, 2nd Ed.; IEC 62471:2006 / EN 62471:2008; Compliance with Laser safety standards 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser notice No. 56, Dated May 8, 2019; Other safety approvals as required by individual countries. |
| Security | HP Security Manager; HP Secure Print and Insights; Optional Smart Security |
| Dimensions (W x D x H) | 421 x 435 x 384 mm |
| Maximum dimensions (W x D x H) | 421 x 686 x 761 mm (with optional 550-sheet tray 3) |
| Weight | ~20.4 kg |
| What’s in the box | HP Color LaserJet Pro 4303fdw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable. 5 |
| Print Cartridges/Bottle, Number | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
| Replacement cartridges | HP 230A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,000 pages), W2300A; HP 230A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages), W2301A; HP 230A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages), W2302A; HP 230A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages), W2303A; HP 230X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2300X; HP 230X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages), W2301X; HP 230X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages), W2302X; HP 230X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages), W2303X ( 4 Declared yields based on ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see http://www.hp.com/go/toneryield) |
| Manufacturer Warranty | One-year, next-business day, onsite warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Contact your Contractual Vendor or go to hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region (warranty code 4G; warranty ID A001). |
Información adicional
| Peso | 18000 g |
|---|---|
| Marca |
Hp |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Envío y Entrega
- Recuerda que los envíos son despachados según el tipo de pedido y el método de pago que uses.
- *Los pagos con Tarjetas de Crédito, PSE, Baloto, Efecty entre otros puede tomar de 3 a 8 Días Hábiles en ser entregados según su ubicación.
- *Los pagos en Efectivo o Transferencia Pueden tomar entre 2 y 5 Días Hábiles en ser entregados según su ubicación.
- *Las reservas de productos pueden tomar de 5 a 15 Días Hábiles en ser entregados según su ubicación, según el producto y el método de pago que utilices.
Productos relacionados
Alaris S2080w Shtfedscan 80ppm Negro, Azul
Epson ColorWorks CW-C4000
$8.783.000
Impresora Epson ColorWorks CW-C4000 De Etiquetas Color. N/P: C31CK03101. TM-C4000 Impresora compacta para etiquetas a color Inkjet. Color Beige, Etiqueta troquelada estándar, imágenes nítidas con calidad fotográfica; resolución de hasta 1200 ppp con tamaños de gota variables, compatible con ZPL II, middleware software, SAP, Windows®, Mac® y Linux control de pantalla LCD a color; tecnología de verificación automática de boquillas; driver Windows; fácil de cargar rollos de papel y reemplazar cartuchos de tinta.
Escáner Kodak Alaris E1030 Resolución 600 dpi
$1.650.000
Kodak E1030. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LED. Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Espesor de la tarjeta (máx.): 1.25 mm, Peso de medios de la bandeja de papel: 27 - 433 g/m². Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Escáner Kodak Alaris S2085f 85 ppm ByN
$9.236.000
El escáner KODAK S2085f está equipado con un accesorio de cama plana de tamaño A4 integrado para la manipulación de documentos especiales, de modo que es ideal para cualquier proceso con un alto volumen de documentos que requiera la digitalización de información empresarial crítica atrapada en el papel durante los primeros pasos de los procesos. Asimismo, cuenta con procesamiento de imágenes integrado que mejora la precisión de OCR al tiempo que reduce el tamaño de los archivos, lo que le ayuda a capturar imágenes de máxima calidad sin sobrecargar el equipo informático. El software gratuito integrado, que resulta fácil de aprender, le permite enviar los datos al destino donde se necesitan con tan solo pulsar un botón. El diseño compacto pero resistente ofrece manipulación de documentos fiable y la opción de ruta de papel directa puede minimizar el daño en los documentos al tiempo que optimiza la velocidad, la precisión y la eficiencia de sus procesos, lo que ofrece un escáner que mejora sus resultados finales. Ahorre espacio con un transporte de papel robusto y funciones de alta resistencia en un diseño compacto y fácil de usar de escritorio con cama plana integrada con borde de libro A4. Obtenga un rendimiento confiable y exija menos su computadora con el procesamiento de imágenes integrado. La protección inteligente de documentos escucha los problemas y le avisa antes de que se conviertan en atascos o atascos. Calidad de imagen superior con la tecnología Perfect Page que convierte automáticamente incluso los originales de mala calidad en imágenes nítidas
Impresora HP Multifuncional Smart Tank 585 Blanco
$947.000
Información adicional
Funciones: Ofrece funciones de impresión, copia y escaneado. Conectividad: Cuenta con 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo), 1 Wi-Fi 802.11b/g/n y 1 Wi-Fi Direct 12. Velocidad de impresión: La velocidad de impresión puede llegar hasta 12 ppm (páginas por minuto) en negro y 5 ppm en color. Sin embargo, en otros modelos puede llegar hasta 25 ppm en negro y 19 ppm en color. Capacidad de entrada: Tiene una bandeja de entrada de 100 hojas. Algunos modelos pueden tener una bandeja de entrada de 250 hojas y una bandeja multipropósito de 250 hojas Tinta: Utiliza la Tinta Original HP y cuenta con botellas codificadas por color para una fácil recarga
Impresora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-6590
$3.084.000
Impresora multifuncional rápida y rentable para optimizar la productividad en grupos de trabajo
La impresora multifuncional WorkForce® Pro WF-6590, con tecnología PrecisionCore®, es ideal para grupos de trabajo. Ahorra hasta un 50% en costos de impresión en comparación con las impresoras láser de color1 y reduce al mínimo el tiempo de inactividad gracias a los cartuchos de alta capacidad de Epson, que imprimen hasta 10.000/7.000 páginas en negro/color2.
Además, cuenta con una capacidad de papel de hasta 1580 hojas. La multifuncional de oficina WF-6590, imprime documentos de calidad profesional tan rápido como 34 ppm negro/color†† y es compatible con las principales soluciones de software MPS.
Scanner Kodak Alaris S2070, 600 x 600DPI
$3.498.000
Los escáneres Alaris son la solución perfecta para optimizar los procesos empresariales al ofrecer imágenes nítidas de alta calidad y una alineación perfecta de páginas para evitar errores de alimentación. La tecnología Perfect Page garantiza una calidad de imagen óptima y una extracción de información precisa. Simplifique la preparación de documentos con la lectura de códigos de barra inteligente para obtener resultados exactos.
Scanner Kodak S2050, 600 x 600DPI, Escáner Color
$2.624.000




Valoraciones
No hay valoraciones aún.